富士吉田市上暮地売地 HT210636
土地 富士吉田 価格 1,960.2 万円(税込)
国道139号線沿いの196坪の平坦地
詳細
| 所在地 | 山梨県富士吉田市上暮地一丁目2875-4・5 3230-5 | ||||||||
| 交通 | 富士急行線寿駅より約197m |
||||||||
| 面積 | 648㎡ | ||||||||
| 権利 | 所有権 (196.02坪) | ||||||||
| 地目 | 田 畑 | ||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||
| 私道負担 | -㎡ | ||||||||
| 道路幅員 | 南側約9.5m(国道139号線) | ||||||||
| 接道状況 | 南側約20m | ||||||||
| 現況 | 更地 | ||||||||
| 引渡時期 | 農転後 | ||||||||
| 引渡条件 | 現況有姿 | ||||||||
| 法令上の制限 | ◆農地転用許可申請要 | ||||||||
| 設備 |
|
||||||||
| 諸費用 |
|
||||||||
備考 |
◆富士小学校へ約528m
◆富士見台中学校へ約356m ◆セルバへ約1.3km |
||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 |
地図
■所在地
山梨県富士吉田市上暮地一丁目2875-4・5 3230-5
■交通
富士急行線寿駅より約197m
フラット35 取扱店
ハリー・エステートでは、セカンドハウス購入にも最適な、住宅ローン「フラット35」を取り扱っております。
- ■最長35年間固定金利
- ■融資率90%
- ■保証料無し
- ■保証人不要






